Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
0030 - Acque civili - analisi e controllo parametri (Drinking and wastewater treatment)
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| ABB SpA - Process Automation Division | Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di liquidi industriali | |
| AST Analytica Srl | Trios | Sonde portatili e fisse per misure all’UV e scansione all’UV e visibile per sostanze organiche. Nitrati, solfuri, olii, idrocarburi, clorofilla, cianobatteri. Colore delle sostanze organiche etc |
| AST Analytica Srl | Wess Global | Analizzatori da processo e portatili per il livello dei fanghi negli impianti di trattamento acque, livello dei liquidi, portata in tubazioni, concentrazione dei fanghi nelle tubazioni |
| AST Analytica Srl | Tethys Instruments | Analizzatori on line nelle acque all’UV per sostanze organiche, olio e idrocarburi, fenoli, BTX, clorofilla, nitrati, ammoniaca e colorimetrici per Colore, Ortofosfati e altri parametri. Analizzatori di gas all’ UV |
| AST Analytica Srl | Star Instruments | Analizzatori di TOC da laboratorio e on line |
| AST Analytica Srl | Sigrist-Photometer | Analizzatori di torbidità, olio e idrocarburi |
| AST Analytica Srl | Ponsell Neotek | Sonde multiparametriche per analisi sul campo di pH, Redox, Conducibilità, Ossigeno, livello, Temperatura. Analizzatori da processo per i parametri chimico fisici nelle acque |
| AST Analytica Srl | Applitek | Analizzatori on line per analisi chimiche nelle acque TOC, COD, BOD, tossicità, azoto totale, fosforo totale, vari parametri con analisi on line:Titolatori, Iono Selettivi Colorimetrici. Analizzatori portatili XRF per minerali |
| AST Analytica Srl | Insite Instrumentation Group | Analizzatori di ossigeno disciolto a fluorescenza, solidi in sospensione, portatili e fissi. Strumentazione on line multiparametrica |
| AST Analytica Srl | Istran Spol | Analizzatori da processo, da laboratorio, portatili per metalli pesanti per molti parametri come Arsenico, Cloriti, Bromati, Acido ascorbico (Gamma completa per quasi tutti i parametri chimici) etc etc |
| AST Analytica Srl | Iotronics | Analizzatori da processo per acque, piscine, fiumi, etc |
| AxFlow SpA | Bran+Luebbe | Analizzatori on-line e da Laboratorio |
| AxFlow SpA | Seal | Analizzatori on-line e da Laboratorio |
| B & C Electronics Srl | Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e fluoruri. Rilevatori di gas tossici | |
| Burkert Contromatic Italiana SpA | Sistemi monitoraggio acque | |
| CLR Srl | Analizzatori di pH, redox, conducilità, ossigeno, cloro, torbidità | |
| Digitron Italia Srl | Phmetri, Redoxmetri, Conduttivimetri. Centraline monitoraggio; strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi dei parametri chimico-fisici di acque reflue e potabili | |
| Ecotox LDS Srl | Microlan | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Ecotox LDS Srl | Colifast | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Ecotox LDS Srl | Cogent | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Endress + Hauser Italia SpA | Strumentazione a microprocessore per l'analisi in continuo dei seguenti parametri: pH, redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e cloro | |
| FKV Srl | Analytik Jena | Analizzatore TOC, azoto totale. Analisi colorimetrica tramite spettrofotometri UV/Vis, analisi dei metalli |
| Greiner SpA – Divisione Instruments | Analisi e controllo parametri delle acque civili | |
| Hach Lange Srl | Strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi dei parametri chimico-fisici di acque reflue e potabili | |
| Isoil Industria SpA | Royce | Conducibilità, pH, redox, ossigeno disciolto, torbidità, nutrienti, COD |
| Isoil Industria SpA | Seres-Scan | Conducibilità, pH, redox, ossigeno disciolto, torbidità, nutrienti, COD |
| Isoil Industria SpA | GLI International | Conducibilità, pH, redox, ossigeno disciolto, torbidità, nutrienti, COD |
| Kobold Instruments Srl | Analisi acque industriali ed alimentari | |
| Krohne Italia Srl | Sistemi di misura analisi acque e trattamento acque: conduttivimetri, torbidimetri, mis. ossigeno disciolto | |
| Metrohm Italiana Srl | Applikon Analytical | Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali |
| Metrohm Italiana Srl | Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori elettrodi e colonne cromatografiche | |
| Nordival Srl - Swagelok Italia | Swagelok | Valvole e raccordi |
| RIELS Instruments - Strumentazione per l'automazione industriale | Analizzatori da processo per acque industriali: Sodio, Fluoruri, Ammoniaca, Cloruri, Cloro libero, Calcio e Durezza, Silice, Idrazina, pH, Ossigeno. Strumentazione a microprocessore per l'analisi in continuo di: pH, redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e cloro | |
| Shimadzu Italia Srl | Controllo parametri tramite tecniche analitiche come GC, GCMS, purge and Trap/GC/GCMS per composti organici volatili. Analizzatore on-line di TOC, azoto totale, tossicità. Parametri colorimetrici tramite spettrofotometri UV/Vis. Analisi metalli tramite AAS. Analisi ioni tramite HPLC/HPLC ionico | |
| SRA Instruments SpA | O.I. Analytical | Purge and Trap/GC per composti organici volatili |
| SWAN Analitica Srl | Strumentazione in continuo per l'analisi di parametri chimico-fisici: pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto, ammoniaca, nitrati, fluoruri, fosfati, torbidità, cloro, ozono | |
| Systea SpA | Analizzatore in linea Micromac C per acque | |
| Tecnova HT Srl | Ecofield | Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque industriali e territoriali |
| Tecnova HT Srl | Lar AG | Analizzatore on-line di TOC, COD, BOD, azoto totale, tossicità |
| Tecnova HT Srl | Lar AG | Analizzatore on-line per acqua ultrapura |
| Testo SpA | Testo GmbH | Sistemi portatili multifunzione per acquisizione dati con stampante e dialogo con PC |
| Valcom Srl | Strumenti per analisi e controllo delle acque | |
| Watson-Marlow Srl | Watson-Marlow Ltd | Pompe peristaltiche per analisi, controllo e campionatura acque |




