Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
0032 - Acque industriali ed alimentari - analisi (ved. anche 1980) (Industrial and home duty water analysis (see also 1980))
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| ABB SpA - Process Automation Division | Strumentazione per analisi dei processi | |
| AST Analytica Srl | Sigrist-Photometer | Analizzatori di torbidità, olio e idrocarburi |
| AST Analytica Srl | Wess Global | Analizzatori da processo e portatili per il livello dei fanghi negli impianti di trattamento acque, livello dei liquidi, portata in tubazioni, concentrazione dei fanghi nelle tubazioni |
| AST Analytica Srl | Trios | Sonde portatili e fisse per misure all’UV e scansione all’UV e visibile per sostanze organiche. Nitrati, solfuri, olii, idrocarburi, clorofilla, cianobatteri. Colore delle sostanze organiche etc |
| AST Analytica Srl | Tethys Instruments | Analizzatori on line nelle acque all’UV per sostanze organiche, olio e idrocarburi, fenoli, BTX, clorofilla, nitrati, ammoniaca e colorimetrici per Colore, Ortofosfati e altri parametri. Analizzatori di gas all’UV |
| AST Analytica Srl | Strathkelvin | Analizzatori per la respirometria e tossicità delle acque di scarico e dei fanghi attivi sia da laboratorio che portatili “in situ” |
| AST Analytica Srl | Star Instruments | Analizzatori di TOC da laboratorio e on line |
| AST Analytica Srl | Ponsell Neotek | Sonde multiparametriche per analisi sul campo di pH, Redox, Conducibilità, Ossigeno, livello, Temperatura. Analizzatori da processo per i parametri chimico fisici nelle acque |
| AST Analytica Srl | Nextchem | Analizzatori da processo per i liquidi industriali e le acque per titolazione , ISE , Colorimetria |
| AST Analytica Srl | Insite Instrumentation Group | Analizzatori di ossigeno disciolto a fluorescenza, solidi in sospensione, portatili e fissi. Strumentazione on line multiparametrica |
| AST Analytica Srl | AMT Analysenmesstechnik | Sonde portatili e fisse per analisi nelle acque di mare e di fiume per H2S, Idrogeno, H2O2, CO2, Ozono, pH, Redox, Conducibilità |
| AST Analytica Srl | Applitek | Analizzatori on line per analisi chimiche nelle acque TOC, COD, BOD, tossicità, azoto totale, fosforo totale, vari parametri con analisi on line:Titolatori, Iono Selettivi Colorimetrici. Analizzatori portatili XRF per minerali |
| AST Analytica Srl | Istran Spol | Analizzatori da processo, da laboratorio, portatili per metalli pesanti per molti parametri come Arsenico, Cloriti, Bromati, Acido ascorbico (Gamma completa per quasi tutti i parametri chimici) etc |
| AST Analytica Srl | Iotronics | Analizzatori da processo per acque, piscine, fiumi, etc |
| AxFlow SpA | Bran+Luebbe | Analizzatori on-line e da Laboratorio |
| AxFlow SpA | Seal | Analizzatori on-line e da Laboratorio |
| B & C Electronics Srl | Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e fluoruri. Rilevatori di gas tossici | |
| Burkert Contromatic Italiana SpA | Analizzatori on-line | |
| CLR Srl | Analisi di pH, redox, cloro, acido peracetico, ozono, solfiti, metabisolfiti, conducibilità, torbidità e altro | |
| Digitron Italia Srl | Strumentazione per analisi dei processi; analisi in continuo delle acque industriali ed alimentari | |
| ECISGroup SpA | Analisi acque industriali di alimento caldaie in centrali | |
| Ecotox LDS Srl | Cogent | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Ecotox LDS Srl | Colifast | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Ecotox LDS Srl | Microlan | Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line |
| Emiteck Srl | Sistemi e soluzioni per analisi e trattamento fluidi di processo, acqua piovana, di trattamento, di scarico | |
| Endress + Hauser Italia SpA | Analisi delle acque industriali ed alimentari | |
| FKV Srl | Analytik Jena | Analizzatore TOC, azoto totale. Analisi colorimetrica tramite spettrofotometri UV/Vis, analisi dei metalli |
| GFI Process Controls Srl | Turner Design Hydrocarbon Instruments | Analizzatori di tracce di idrocarburi in acqua |
| Hach Lange Srl | Strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi dei parametri chimico-fisici di acque reflue e di processo industriale | |
| Isoil Industria SpA | GLI International | Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua |
| Isoil Industria SpA | Seres-Scan | Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua |
| Krohne Italia Srl | Sistemi di misura analisi acque e trattamento acque: conduttivimetri, torbidimetri, ossigeno disciolto | |
| Metrohm Italiana Srl | Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori elettrodi e colonne cromatografiche | |
| Metrohm Italiana Srl | Applikon Analytical | Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali |
| RIELS Instruments - Strumentazione per l'automazione industriale | Strumentazione per analisi dei processi.Analisi in continuo delle acque industriali ed alimentari. Sonde portatili e fisse per analisi nelle acque di mare e di fiume per H2S, Idrogeno, H2O2, CO2, Ozono, pH, Redox, Conducibilità | |
| Shimadzu Italia Srl | Controllo parametri tramite tecniche analitiche come GC, GCMS, purge and Trap/GC/GCMS per composti organici volatili. Analizzatore on-line di TOC, azoto totale, tossicità. Parametri colorimetrici tramite spettrofotometri UV/Vis. Analisi metalli tramite AAS. Analisi ioni tramite HPLC/HPLC ionico | |
| SRA Instruments SpA | O.I. Analytical | Purge and Trap/GC per composti organici volatili |
| SWAN Analitica Srl | Strumentazione in continuo per l'analisi di parametri chimico-fisici: pH, redox, conducibilità (conduttiva, resistiva), ossigeno disciolto, sodio, silice, carbidrazide, ammoniaca, nitrati, fluoruri, fosfati, torbidità, olio, cloro, ozono | |
| Systea SpA | Analizzatore in linea Micromac C per acque | |
| Tecnova HT Srl | Lar AG | Analisi on line di TOC, COD, BOD, azoto totale |
| Testo SpA | Testo GmbH | Sistemi portatili multifunzione per acquisizione dati con stampante e dialogo con PC |
| Velp Scientifica Srl | BOD, COD, fotometri, sistemi semplificati per analisi, Jar Test, incubatori |




