Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
0300 - Atmosfera del territorio - monitoraggio (Air pollution monitoring)
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| A.T.C. Srl | Verewa | Analizzatori e rilevatori di gas tossici e miscele esplosive + Flame Ionization + Total Hydrocarbon |
| APT Srl | Servomex | Analizzatori di emissioni in atmosfera certificati TUV per misure di O2, CO, CO2, NOx, SO2, HCl completi di software e acquisizione dati - Laser - Gascromatografi |
| APT Srl | Signal | Analizzatori e sistemi per il monitoraggio qualità dell’aria - TOC – Analizzatori chemiluninescenti, IR |
| APT Srl | Rilevatori fissi e portatili di miscele tossiche ed esplosive. Sistemi completi di supervisione | |
| Automation Service Srl | Sistemi completi di supervisione | |
| Delta Ohm Srl | Atmosfera del territorio - monitoraggio | |
| Delta Strumenti Srl | Thies Clima | Stazioni meteorologiche automatiche per monitoraggio di velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, pressione barometrica, radiazione solare, precipitazione, evaporazione, livello rivometrico |
| Delta Strumenti Srl | Datataker | Dataloggers universali completamente programmabili per l'acquisizione di parametri fisici e chimici ed il monitoraggio anche remoto di fenomeni meteorologici e la sorveglianza sul territorio di installazioni civili ed industriali |
| Delta Strumenti Srl | Maxant | Registratori termo-igro-barometrici |
| Delta Strumenti Srl | Davis | Sensori e centraline meteorologiche - sensori barometrici di precisione |
| Delta Strumenti Srl | Crowcon | Rilevatori fissi o portatili di O2 e gas infiammabili e tossici ed esplosivi quali idrocarburi gassosi, CO, CO2, NH3, N2S, SO, CL, HCN ecc. |
| Digitron Italia Srl | Anemometri - data logger per velocità dell'aria - multiacquisitori per temperatura, umidità, velocità dell'aria, pressione, illuminamento - strumenti multifunzione per temperatura, umidità, velocità dell'aria, pressione, illuminamento. | |
| Emerson Process Management Srl | Rosemount Analytical | Analizzatori di CO - CO2 - SO2 - NO |
| Fasinternational Srl | Sistemi completi di supervisione | |
| Fasinternational Srl | Alnor | Termoanemometri - misura di velocità dell'aria e portata aria, termoigrometri |
| Fasinternational Srl | Envic | Serie di strumenti meteorologici portatili |
| FKV Srl | Entech | Sistemi di campionamento e monitoraggio aria ambientale. Sistemi di preconcentrazione per analisi VOC e SVOC |
| GE Sensing & Inspection Technologies Srl | Druck Ltd | Sensori barometrici di precisione |
| GE Sensing & Inspection Technologies Srl | EFFA | Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata precisione |
| GE Sensing & Inspection Technologies Srl | Lufft | Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali |
| Invensys Systems Italia SpA | Rilevazione e controllo, analizzatori di gas tossici fissi e portatili, sistemi di monitoraggio fissi | |
| Isoil Industria SpA | Kane International | Analizzatori di gas |
| Isoil Industria SpA | Comark | Anemometri, termometri e igrometri elettronici portatili - stampanti e data logger portatili |
| Luchsinger Srl | T.S.I. | Anemometri - strumentazione per analisi aerosol e polveri |
| Msa Italiana SpA | Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici ,ossigeno e fiamma - Fissi e portatili | |
| Nordival Srl - Swagelok Italia | Swagelok | Valvole e raccordi |
| Perkin Elmer Italia SpA | Sistemi per l'analisi automatica di VOC e dei precursori dell'ozono | |
| Safety Systems Srl | CCRT | Rivelatori di esplosività/tossicità |
| Safety Systems Srl | Durag | Apparecchi e sistemi per la misura delle polveri, opacimetri, rivelatori di esplosività e di tossicità |
| Scandura & FEM Dott. Ing. Srl | Centraline di rilevamento parametri ambientali (temperatura, pressione assoluta, umidità) - sensori barometrici di precisione - trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata precisione - strumenti e sistemi acquisizione parametri ambientali | |
| Shimadzu Italia Srl | Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali | |
| Siemens SpA | Analizzatori di CO - CO2 - SO2 | |
| Siemens SpA | Sistemi completi di supervisione | |
| Sigma Control Srl | Rilevatori di miscele tossiche ed esplosive, fissi, portatili e veicolati | |
| Socrate SpA | General Monitors | Rilevatori di miscele tossiche ed esplosive sia fissi che portatili |
| Sta Srl | Horiba | Analizzatori e sistemi per il monitoraggio qualità dell'aria |
| Tecnova HT Srl | Mezzi mobili monitoraggio emissioni gassose e liquide - cabine analisi monitoraggio emissioni gassose e liquide | |
| Tecnova HT Srl | Sintrol | Analizzatore polveri |
| Testo SpA | Testo GmbH | Sistemi portatili multifunzione per acquisizione dati con stampante e dialogo con PC |




