Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
1470 - Frequenza - misura ed analisi (ved. anche 0120) (Frequency analysing and measuring instruments (see also 0120))
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Asita Srl | Sanwa | Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e portatili |
| Asita Srl | Hioki | Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e portatili |
| Burster Italia Srl | Infratek | Wattmetri con misura di frequenza e analisi armonica |
| Carlo Gavazzi SpA | Frequenzimetri da quadro e portatili | |
| Delta Strumenti Srl | Sfere | Convertitori di misura e indicatori digitali |
| Fasinternational Srl | Haven | Calibratori di frequenza |
| GE Sensing & Inspection Technologies Srl | Druck Ltd | Frequenzimetri digitali portatili |
| GMC - Instruments Italia Srl | Convertitori di misura ed indicatori | |
| ISE Srl | Misura ed analisi della frequenza elettrica | |
| Isoil Industria SpA | Veeder Root | Convertitori di misura ed indicatori |
| Isoil Industria SpA | Jaquet | Convertitori di misura ed indicatori |
| Siemens SpA | Frequenzimetri analogici e digitali | |
| Staer Srl | Deif | Trasduttori ed indicatori |
| Telestar Srl | R.L.C. | Contatori elettronici, misuratori di frequenza programmabili |
| Wago Elettronica Srl | Frequenzimetri digitali | |
| Yokogawa Italia Srl | Frequenzimetri digitali universali |




