Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
2050 - Luce - misura intensitą (Light intensity measuring instruments)
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Asita Srl | Hioki | Luxmetri analogici e digitali/registrazione |
| Delta Ohm Srl | Luxmetri, quanto-foto radiometri, piranometri | |
| Delta Strumenti Srl | Thies Clima | Luxmetri, quanto-foto-radiometri |
| Delta Strumenti Srl | Lutron | Luxmetri digitali portatili |
| Fancos SpA | EMX Industries inc. | Misura della luce |
| Fort Fibre Ottiche Srl | F.I.S. | Power meter ottici con lunghezze d'onda da 660 a 1.550 nm e da -60 dBm a +13 dBm |
| GMC - Instruments Italia Srl | Luxmetri portatili | |
| Isoil Industria SpA | Extech | Luxmetri portatili |
| Laser Optronic SpA | Newport Spectra-Physics | Misuratori di potenza ed energia laser, diagnostica per fasci laser. Fotometri |
| Laser Optronic SpA | Profili fasci di luce | |
| RIELS Instruments - Strumentazione per l'automazione industriale | Luxmetri digitali portatili, fotometri | |
| Tecnova HT Srl | Optical Solutions | Fotometro ATEX on-line misura concentrazione selettiva |
| Tersid SpA | Lutron | Luxmetro digitale portatile |
| Testo SpA | Testo GmbH | Luxmetri portatili |
| Yokogawa Italia Srl | Luxmetri |




