Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
2470 - pH - analisi del (ved. anche 1980) (pH analysis (see also 1980))
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| ABB SpA - Process Automation Division | Sistemi di misura e trasmettitori | |
| AST Analytica Srl | Tethys Instruments | Analizzatori on line nelle acque all’UV per sostanze organiche, olio e idrocarburi, fenoli, BTX, clorofilla, nitrati, ammoniaca e colorimetrici per Colore, Ortofosfati e altri parametri. Analizzatori di gas all’UV |
| AST Analytica Srl | Ponsell Neotek | Sonde multiparametriche per analisi sul campo di pH, Redox, Conducibilità, Ossigeno, livello, Temperatura. Analizzatori da processo per i parametri chimico fisici nelle acque |
| AST Analytica Srl | Nextchem | Analizzatori da processo per i liquidi industriali e le acque per titolazione , ISE , Colorimetria |
| AST Analytica Srl | Insite Instrumentation Group | Analizzatori di ossigeno disciolto a fluorescenza, solidi in sospensione, portatili e fissi. Strumentazione on line multiparametrica |
| AST Analytica Srl | AMT Analysenmesstechnik | Sonde portatili e fisse per analisi nelle acque di mare e di fiume per H2S, Idrogeno, H2O2, CO2, Ozono, pH, Redox, Conducibilità |
| AST Analytica Srl | Applitek | Analizzatori on line per analisi chimiche nelle acque TOC, COD, BOD, tossicità, azoto totale, fosforo totale, vari parametri con analisi on line:Titolatori, Iono Selettivi Colorimetrici. Analizzatori portatili XRF per minerali |
| B & C Electronics Srl | Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e fluoruri. Rilevatori di gas tossici | |
| B.A.G.G.I. Srl | Strumentazione portatile e fissa con elettrodi a lunga durata | |
| Bioanalitica Strumenti Srl | Orion | PH-metri portatili e da banco, multiparametrici, ionometri |
| Burkert Contromatic Italiana SpA | Analisi del pH | |
| Carlo Erba Reagenti SpA | Hanna instruments | Cartine indicatrici pH - da banco - tascabili - portatili - portatili e da banco |
| Carlo Erba Reagenti SpA | Mettler Toledo | Cartine indicatrici pH - da banco - portatili - portatili e da banco |
| Carlo Erba Reagenti SpA | Beckman | Cartine indicatrici pH - da banco - portatili - portatili e da banco |
| Carlo Erba Reagenti SpA | Soluzioni tampone | |
| Carlo Erba Reagenti SpA | Crison | Cartine indicatrici pH - da banco - portatili - portatili e da banco |
| CLR Srl | Elettrodi e misuratori industriali e da laboratorio | |
| Delta Ohm Srl | Analisi del pH | |
| DipietroGroup Srl | Dr. Bruno Lange | PHmetri portatili e da laboratorio |
| Emerson Process Management Srl | Rosemount Analytical | Da processo, serie completa |
| Endress + Hauser Italia SpA | Trasmettitore a microprocessore per la determinazione del pH con la possibilità di sostanze acide o alkaline attraverso regolatore PID. Sensori di misura con le seguenti caratteristiche tecniche: 0 - 130 °C 0÷10 bar conducibilità H2O anche 1/µS e resistenti a HF. Possibile estrazione da processo attraverso automatismi e gestione lavaggi e calibrazione automatiche | |
| Europrocess Srl | EPM | Analizzatori di pH |
| FIP SpA | Elettrodi ed analizzatori per la misura di pH | |
| Fitava Trading Srl | Mettler Toledo | Misuratori e analizzatori di pH |
| Greiner SpA – Divisione Instruments | Analisi del pH | |
| Hach Lange Srl | Analizzatori di pH portatili, da laboratorio e da processo sia estraibile che da immersione | |
| Invensys Systems Italia SpA | Analizzatori pH, Redox, conduttività | |
| Isoil Industria SpA | GLI International | Serie completa per misure di processo |
| Isoil Industria SpA | Extech | PH-metri portatili anche elettrodo piatto |
| Isoil Industria SpA | Zullig | Sonde di pH a immersione e in linea anche per zone classificate |
| Italscientifica SpA | Schott | PHmetri di precisione, da laboratorio e portatili |
| Kobold Instruments Srl | Analisi del pH | |
| Labo-Scientifica Srl | Orion | Strumenti portatili, da banco e da processo |
| Labo-Scientifica Srl | Crison | Strumenti portatili, da banco e da processo |
| Metrohm Italiana Srl | Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori elettrodi e colonne cromatografiche | |
| Nordival Srl - Swagelok Italia | Swagelok | Valvole e raccordi |
| Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale | Isoil-Gli | Analizzatori di pH con sensori a tecnica differenziale e std |
| RIELS Instruments - Strumentazione per l'automazione industriale | PH portatile, da laboratorio, da processo a microprocessore. Analizzatori da processo per acque industriali: Sodio, Fluoruri, Ammoniaca, Cloruri, Cloro libero, Calcio e Durezza, Silice, Idrazina, pH, Ossigeno. Strumentazione a microprocessore per l'analisi in continuo di: pH, redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e cloro | |
| SWAN Analitica Srl | Strumentazione on-line per l’analisi del pH; sul ciclo termico acqua vapore; misura del pH calcolato nel range 7,5 – 11,5 (direttiva VGB 450L) | |
| Tecnova HT Srl | Sensori pH analisi liquidi | |
| Tersid SpA | Delta Ohm | Analisi del pH |
| Testo SpA | Testo GmbH | Analizzatori di pH, Redox, conducibilità, livello falde |




