Il portale merceologico dei soci G.I.S.I.
Seleziona la lettera corrispondente al prodotto o servizio che vuoi visualizzare. Per un aiuto invia un'E-mail a: gisi@gisi.it oppure telefona al numero della Homepage.
4300 - Vibrazioni meccaniche - analisi e misura (Mechanical vibration analysis and measuring instruments)
| AZIENDA | COSTRUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Asita Srl | Hioki | Registrazione e analisi FFT |
| Burster Italia Srl | IMV Corporation | Sensori e strumenti per misure di vibrazioni |
| Delta Ohm Srl | Analizzatori digitali per vibrazioni meccaniche | |
| GE Sensing & Inspection Technologies Srl | Sensori di accelerazione - trasduttori piezoelettrici - acquisitori ed analizzatori per manutenzione predittiva | |
| GFI Process Controls Srl | CSI | Misuratori portatili e fissi per analisi vibrazioni |
| HBM Italia Srl | Sistemi estensimetrici, software di analisi | |
| Hi-Tec Srl | AND | Analizzatori mono e bicanali in tempo reale |
| Isoil Industria SpA | Extech | Strumenti di misura portatili per la vibrazione e la velocità di giri |
| Luchsinger Srl | Hansford | Trasduttori piezoelettrici e analizzatori di vibrazioni |
| Masautomazione Srl | Monitran | Analizzatore digitale |
| Soldo Srl | Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-20mA per misura di vibrazioni | |
| Yokogawa Italia Srl | Oscillografi e analizzatori FFT |




