GMC - Instruments Italia Srl
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Romagna, 4 - 20046 Biassono (MB) Tel. 039 248051 - Fax 039 2480588 Email: info@gmc-i.it Sito web: www.gmc-instruments.it |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
| 0060 | Aeronautica/Spazio - Strumentazione per impianti di terra e per velivoli |
| 0090 | Alimentatori elettronici ausiliari |
| 0130 | Amperometri |
| 0140 | Amplificatori elettronici di misura |
| 0230 | Analizzatori di grandezze elettriche ed elettroniche |
| 0250 | Angoli - misura (ved. anche 2180) |
| 0260 | Apparecchiature di processo |
| 0390 | Barriere a sicurezza intrinseca |
| 0472 | Bus di campo |
| 0490 | Calibrazione (ved. anche 3740) |
| 0530 | Campioni e calibratori per grandezze elettriche |
| 0780 | Condizionamento ambientale - Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
| 0790 | Conducibilitą elettrica - misura |
| 0870 | Contatori di energia elettrica |
| 0890 | Contatori di impulsi |
| 0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
| 1150 | Dispersione - misura |
| 1270 | Energia - ottimizzazione dell'assorbimento |
| 1300 | Eventi - registratori (ved. anche 3000) |
| 1310 | Fattore di potenza - misura |
| 1470 | Frequenza - misura ed analisi (ved. anche 0120) |
| 1632 | Grandezze elettriche ed elettroniche - misura |
| 1650 | Guasti - rilevazione |
| 1680 | Impulsi - contatori (ved. anche 0890) |
| 1710 | Indicatori elettronici analogici |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1790 | Integratori |
| 1810 | Interfacce |
| 1860 | Isolamento elettrico - misura (ved. anche 0570) |
| 1960 | Linearizzatori |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2050 | Luce - misura intensitą |
| 2200 | Microinterruzioni di rete - analisi di |
| 2230 | Milliohmmetri |
| 2280 | Multimetri |
| 2290 | Nucleare - strumentazione per impianti nucleari |
| 2410 | Ottimizzazione assorbimento energia (ved. anche 1270) |
| 2490 | Pinze amperometriche |
| 2510 | Plotters e registratori X/Y |
| 2650 | Posizione angolare - misura |
| 2670 | Posizione lineare - misura |
| 2690 | Posizione valvole (ved. anche 4200) |
| 3000 | Registratori cronologici di eventi |
| 3020 | Registratori di produzione |
| 3030 | Registratori elettronici per applicazioni di laboratorio |
| 3040 | Registratori elettronici per applicazioni industriali |
| 3060 | Registratori ibridi |
| 3110 | Regolatori elettronici |
| 3120 | Regolatori per anello singolo e multiplo |
| 3150 | Regolatori speciali |
| 3170 | Rete - analizzatori di (ved. anche 3610 e 3680) |
| 3200 | Ricerca guasti (ved. anche 1650) |
| 3330 | Segnali elettrici - analisi (ved. anche 3610) |
| 3400 | Sicurezza - sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
| 3420 | Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) |
| 3450 | Sincronoscopi |
| 3490 | Sistemi di supervisione - acquisizione e trattamento dati |
| 3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
| 3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
| 3530 | Sistemi elettronici analogici di controllo |
| 3650 | Spostamenti angolari - misura |
| 3660 | Spostamenti lineari - misura e rilevazione |
| 3740 | Taratura - strumenti |
| 3800 | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3810 | Temperatura - indicatori meccanici (ved. anche 3990) |
| 3820 | Temperatura - misure a distanza |
| 3830 | Temperatura - misure elettriche a contatto |
| 3850 | Temperatura - regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 3950 | Terminali video |
| 4010 | Terra - misura (ved. anche 0570) |
| 4020 | Tester |
| 4060 | Trasduttori |
| 4080 | Trasformatori di misura |
| 4340 | Voltmetri |
| 4360 | Wattmetri |




