Krohne Italia Srl
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Vincenzo Monti, 75 - 20145 Milano (MI) Tel. 02 430066.1 - Fax 02 430066.66 Email: info@krohne.it Sito web: www.krohne.com |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0030 | Acque civili - analisi e controllo parametri |
| 0032 | Acque industriali ed alimentari - analisi (ved. anche 1980) |
| 0260 | Apparecchiature di processo |
| 0280 | Assistenza tecnica |
| 0500 | Calore - contatori |
| 0520 | Campionamento di fluidi |
| 0770 | Concentrazione - analisi e misura |
| 0900 | Contatori volumetrici |
| 1090 | Densitą - misura |
| 1200 | Dosaggio automatico |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
| 1560 | Gas industriali - analisi |
| 1570 | Gas metano - strumentazione per |
| 1980 | Liquidi industriali ed alimentari - analisi |
| 1990 | Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2020 | Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) |
| 2030 | Livello - rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi |
| 2250 | Miscele - dosaggio automatico |
| 2570 | Portata - calcolatori (ved. anche 2610) |
| 2580 | Portata - contatori (ved. anche 0900) |
| 2590 | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2600 | Portata - regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
| 2610 | Portata - trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
| 2630 | Portata massica |
| 2750 | Pressione - componenti vari |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2830 | Programmazione di calcolatori e software applicativo (ved. anche 3570) |
| 3212 | Riempimento - macchine e impianti |
| 4120 | Ultrasuoni - rilevazione e misura |
| 4140 | Ultrasuoni - sistemi multisensori |
| 4180 | Valvole di intercettazione (ved. anche 4200) |
| 4200 | Valvole di regolazione per processi industriali |
| 4210 | Valvole di sicurezza (ved. anche 1140) |
| 4310 | Viscositą - analisi e misura |




