Ascon Tecnologic Srl
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Falzarego, 9/11 - 20021 Baranzate (MI) Tel. 02 33337.1 - Fax 02 3504243 Email: info@ascontecnologic.com Sito web: www.ascontecnologic.com Certificazione: UNI EN ISO 9001 |
| Sede Legale |
|
Via Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381 69871 - Fax 0381 698730 Email: info@ascontecnologic |
Attività Socio
| Italiano | Produzione di strumenti e di sistemi completi per il controllo di macchine e impianti industriali: regolatori di temperatura e di processo, moduli I/O, registratori, indicatori, sensori, trasmettitori, servomotori, valvole di regolazione, software di supervisione, sistemi di monitoraggio delle emissioni, sistema di controllo distribuito su bus di campo. |
|---|---|
| English | Production of electronic control and measurement instrumentation for the process and manufacturing industries: temperature and process controllers, I/O modules, indicators, recorders, sensors, transmitters, actuators, valves, SCADA software, continuous emissions monitoring, PAC (programmable automation controller). |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
| 0100 | Allarme - annunciatori e sistemi elettronici |
| 0190 | Analizzatori di gas (ved. anche 1560) |
| 0260 | Apparecchiature di processo |
| 0320 | Attuatori (ved. anche 3380) |
| 0490 | Calibrazione (ved. anche 3740) |
| 0560 | Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali |
| 0690 | Combustione - controllo |
| 0780 | Condizionamento ambientale - Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
| 0920 | Contattori ed interruttori |
| 0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
| 0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
| 0980 | Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici |
| 1560 | Gas industriali - analisi |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1760 | Ingegneria dei sistemi |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2020 | Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) |
| 2250 | Miscele - dosaggio automatico |
| 2290 | Nucleare - strumentazione per impianti nucleari |
| 2370 | Ossigeno - controllo combustione (ved. anche 0690) |
| 2590 | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2600 | Portata - regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
| 2730 | Pozzetti termometrici |
| 2750 | Pressione - componenti vari |
| 2770 | Pressione e pressione differenziale - regolatori |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2820 | Programmatori di ciclo |
| 3030 | Registratori elettronici per applicazioni di laboratorio |
| 3040 | Registratori elettronici per applicazioni industriali |
| 3060 | Registratori ibridi |
| 3110 | Regolatori elettronici |
| 3120 | Regolatori per anello singolo e multiplo |
| 3150 | Regolatori speciali |
| 3160 | Relč (ved. anche 0920) |
| 3240 | Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di regolazione |
| 3380 | Servomotori |
| 3410 | Sicurezza ambientale - rilevatori |
| 3490 | Sistemi di supervisione - acquisizione e trattamento dati |
| 3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
| 3570 | Software |
| 3580 | Soglie di allarme |
| 3800 | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3820 | Temperatura - misure a distanza |
| 3830 | Temperatura - misure elettriche a contatto |
| 3850 | Temperatura - regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 3960 | Termocoppie e termometri a resistenza |
| 3980 | Termometria all'infrarosso (ved.anche 2500) |
| 4060 | Trasduttori |
| 4160 | Umiditā - misura ed analisi |
| 4200 | Valvole di regolazione per processi industriali |




