ABB SpA - Process Automation Division
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 Email: info.padivision@it.abb.com Sito web: www.abb.com/it Certificazione: UNI EN ISO 9001 |
| Oil, Gas and Petrochemical |
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 |
|
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE) Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 Email: oilandgas.info@it.abb.com |
| Sede di Vittuone |
|
Via dell'Industria, 18 - 20010 Vittuone (MI) Tel. 02 90341 - Fax 02 90347329 |
| Pulp and Paper |
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 |
|
Via Del Brennero, 1040/B - 55100 San Marco (LU) Tel. 0583 2611 - Fax 0583 261313 |
| Marine and Turbocharging |
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 |
|
Via Molo Giano - 16128 Genova (GE) Tel. 010 2752111 - Fax 010 2750306 Email: marine.service@it.abb.com , turbo@it.abb.com |
| Measurement Products - Strumentazione per automazione di processo |
|
Via Statale, 113 - 22016 Lenno (CO) Tel. 0344 58111 - Fax 0344 56278 Email: gianpaolo.brambilla@it.abb.com |
| Ufficio Vendite di Genova |
|
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE) Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 |
| Ufficio Vendite di Padova |
|
Via Campestrin, 10 - 35043 Monselice (PD) Tel. 0429 787427 - Fax 0429 787316 |
| Ufficio Vendite di Parma |
|
Via L. Lama, 8 - 43044 Collecchio (PR) Tel. 0521 804583 - Fax 0521 804684 |
| Ufficio Vendite di Roma |
|
Via Ardeatina, 2491 - 00040 Localitą Santa Palomba (RM) Tel. 06 716341 - Fax 06 71634790 |
| Measurement Products - Misure Analitiche |
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24148632 - Fax 02 24148636 |
|
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE) Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 |
| Measurement Products - Misura Forze |
|
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24143432 - Fax 02 24143841 |
| Open Control Systems |
|
Sede: Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 24143629 - Fax 02 24147330 |
|
Uffici: Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE) Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 Email: controlsystems@it.abb.com |
Attività Socio
| Italiano | La divisione Process Automation fornisce prodotti e soluzioni per la strumentazione, l'automazione e l'ottimizzazione dei processi industriali. Le industrie servite comprendono il settore oil and gas, energetico, chimico e farmaceutico, cartario, metallurgico e minerario, navale e dei turbocompressori. I benefici ottenuti dai clienti sono legati ad una maggiore produttivitą degli impianti ed al risparmio energetico. |
|---|---|
| English | The main focus of this ABB business is to provide customers with products and solutions for instrumentation, automation and optimization of industrial processes. The industries served include oil and gas, power, chemicals and pharmaceuticals, pulp and paper, metals and minerals, marine and turbocharging. Key customer benefits include improved asset productivity and energy savings. |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0030 | Acque civili - analisi e controllo parametri |
| 0032 | Acque industriali ed alimentari - analisi (ved. anche 1980) |
| 0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
| 0100 | Allarme - annunciatori e sistemi elettronici |
| 0190 | Analizzatori di gas (ved. anche 1560) |
| 0200 | Analizzatori di liquidi (ved. anche 1980) |
| 0210 | Analizzatori di processo |
| 0260 | Apparecchiature di processo |
| 0280 | Assistenza tecnica |
| 0320 | Attuatori (ved. anche 3380) |
| 0330 | Azionamenti elettrici e elettronici (ved. anche 3370) |
| 0350 | Banchi di comando |
| 0360 | Banchi di taratura per strumenti elettrici ed elettronici |
| 0390 | Barriere a sicurezza intrinseca |
| 0472 | Bus di campo |
| 0480 | Calcolatori di processo (ved. anche 2440 e 3510) |
| 0500 | Calore - contatori |
| 0520 | Campionamento di fluidi |
| 0600 | Celle di carico (ved. anche 4060) |
| 0680 | Colore - misura |
| 0690 | Combustione - controllo |
| 0770 | Concentrazione - analisi e misura |
| 0780 | Condizionamento ambientale - Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
| 0790 | Conducibilitą elettrica - misura |
| 0880 | Contatori di energia termica (ved. anche 0500) |
| 0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
| 0980 | Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici |
| 1060 | Cromatografia da processo |
| 1210 | Durezza - misura |
| 1240 | Elettrodi per analisi nei liquidi |
| 1270 | Energia - ottimizzazione dell'assorbimento |
| 1272 | Energia - sistemi di gestione per la generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia |
| 1300 | Eventi - registratori (ved. anche 3000) |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
| 1415 | Formazione del personale |
| 1440 | Forza meccanica - misura (ved. anche 4060) |
| 1460 | Fotometri (ved. anche 2050 e 4040) |
| 1480 | Fumi di combustione - analisi (ved. anche 0690) |
| 1570 | Gas metano - strumentazione per |
| 1650 | Guasti - rilevazione |
| 1710 | Indicatori elettronici analogici |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1730 | Indicatori pneumatici (ved. anche 2100) |
| 1750 | Infrarossi - sensori e strumenti a raggi |
| 1902 | Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi (ved. anche 2465) |
| 1980 | Liquidi industriali ed alimentari - analisi |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2010 | Livello - indicatori e trasmettitori pneumatici |
| 2110 | Manutenzione (ved. anche 0280) |
| 2270 | Montaggi (progettazione - installazione - messa in servizio) |
| 2300 | Opacitą (ved. anche 0690) |
| 2360 | Ossidoriduzione (ved. anche 1980) |
| 2370 | Ossigeno - controllo combustione (ved. anche 0690) |
| 2380 | Ossigeno - controllo purezza |
| 2410 | Ottimizzazione assorbimento energia (ved. anche 1270) |
| 2450 | Pesatura automatica industriale (ved. anche 2250) |
| 2470 | pH - analisi del (ved. anche 1980) |
| 2540 | Polveri - quantitativi in sospensione - rilevazione |
| 2590 | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2610 | Portata - trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
| 2630 | Portata massica |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2790 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori pneumatici |
| 2820 | Programmatori di ciclo |
| 2850 | Protezione - sistemi di |
| 2880 | Quadri di comando e regolazione (ved. anche 0350) |
| 2960 | Raffinazione - misura della |
| 2970 | Redox e pH - analisi (ved. anche 1980) |
| 3000 | Registratori cronologici di eventi |
| 3040 | Registratori elettronici per applicazioni industriali |
| 3080 | Registratori pneumatici |
| 3110 | Regolatori elettronici |
| 3120 | Regolatori per anello singolo e multiplo |
| 3140 | Regolatori pneumatici |
| 3180 | Reti di trasmissioni dati (ved. anche 4090) |
| 3190 | Ricambi |
| 3240 | Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di regolazione |
| 3300 | Salinitą - misura (ved. anche 1980) |
| 3350 | Separatori |
| 3370 | Servomeccanismi |
| 3390 | Sicurezza - sistemi (ved. anche 2850) |
| 3400 | Sicurezza - sistemi di controllo (ved. anche 0670) |
| 3412 | Sicurezza - apparecchiature a prova d'esplosione |
| 3414 | Sicurezza - apparecchiature a sicurezza aumentata |
| 3420 | Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) |
| 3445 | Simulazione e modellistica |
| 3460 | Sistemi - progettazione (ved. anche 1760) |
| 3490 | Sistemi di supervisione - acquisizione e trattamento dati |
| 3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
| 3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
| 3530 | Sistemi elettronici analogici di controllo |
| 3540 | Sistemi per la fabbrica automatica |
| 3600 | Spessore - misura (ved. anche 2180) |
| 3630 | Spettrofotometri |
| 3760 | Telecomandi (ved. anche 3500) |
| 3780 | Telemisura (ved. anche 3500) |
| 3800 | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 3910 | Tensione meccanica - misura |
| 3920 | Tensione superficiale - misura |
| 3960 | Termocoppie e termometri a resistenza |
| 4040 | Torbiditą nei liquidi - misura |
| 4090 | Trasmissione dati - reti e sistemi (ved. anche 3500) |
| 4150 | Ultravioletti - sensori |
| 4260 | Vapore - strumentazione per |
| 4362 | Wireless - trasmissione dati |




