Kieback&Peter Italia Srl
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Goffredo Mameli, 27 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02 49682811 - Fax 02 49682821 Email: info@kieback-peter.it Sito web: www.kieback-peter.it |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
| 0090 | Alimentatori elettronici ausiliari |
| 0280 | Assistenza tecnica |
| 0320 | Attuatori (ved. anche 3380) |
| 0330 | Azionamenti elettrici e elettronici (ved. anche 3370) |
| 0470 | Building automation (ved. anche 0780) |
| 0472 | Bus di campo |
| 0480 | Calcolatori di processo (ved. anche 2440 e 3510) |
| 0500 | Calore - contatori |
| 0720 | Componenti elettromeccanici |
| 0730 | Componenti elettronici - strumentazione per il controllo della qualitą |
| 0740 | Componenti meccanici |
| 0780 | Condizionamento ambientale - Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
| 0880 | Contatori di energia termica (ved. anche 0500) |
| 0890 | Contatori di impulsi |
| 0900 | Contatori volumetrici |
| 0960 | Controllori logici programmabili (PLC) |
| 0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
| 1190 | Domotronica (ved. anche 3240) |
| 1270 | Energia - ottimizzazione dell'assorbimento |
| 1302 | Farmaceutica - apparecchiature e impianti di produzione |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
| 1500 | Funzionalitą - controllo |
| 1580 | Generatori di funzioni e segnali |
| 1632 | Grandezze elettriche ed elettroniche - misura |
| 1650 | Guasti - rilevazione |
| 1680 | Impulsi - contatori (ved. anche 0890) |
| 1710 | Indicatori elettronici analogici |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1760 | Ingegneria dei sistemi |
| 1770 | Ingegneria della strumentazione |
| 1790 | Integratori |
| 1810 | Interfacce |
| 1850 | Interruttori orari (ved. anche 2820) |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2040 | Livellostati (ved. anche 1990) |
| 2270 | Montaggi (progettazione - installazione - messa in servizio) |
| 2410 | Ottimizzazione assorbimento energia (ved. anche 1270) |
| 2440 | Personal computer (ved. anche 0480 e 3510) |
| 2570 | Portata - calcolatori (ved. anche 2610) |
| 2580 | Portata - contatori (ved. anche 0900) |
| 2590 | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2600 | Portata - regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
| 2610 | Portata - trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
| 2770 | Pressione e pressione differenziale - regolatori |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2800 | Pressostati e pressostati differenziali |
| 2850 | Protezione - sistemi di |
| 2880 | Quadri di comando e regolazione (ved. anche 0350) |
| 3000 | Registratori cronologici di eventi |
| 3110 | Regolatori elettronici |
| 3120 | Regolatori per anello singolo e multiplo |
| 3130 | Regolatori per installazioni civili (ved. anche 0780 e 3240) |
| 3150 | Regolatori speciali |
| 3240 | Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di regolazione |
| 3250 | Robotica - sensori |
| 3270 | Rugiada - misura punto di |
| 3362 | Servizi di assistenza tecnico-commerciali |
| 3370 | Servomeccanismi |
| 3380 | Servomotori |
| 3390 | Sicurezza - sistemi (ved. anche 2850) |
| 3460 | Sistemi - progettazione (ved. anche 1760) |
| 3490 | Sistemi di supervisione - acquisizione e trattamento dati |
| 3500 | Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura |
| 3510 | Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione |
| 3530 | Sistemi elettronici analogici di controllo |
| 3570 | Software |
| 3580 | Soglie di allarme |
| 3670 | Stampanti |
| 3760 | Telecomandi (ved. anche 3500) |
| 3780 | Telemisura (ved. anche 3500) |
| 3800 | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3850 | Temperatura - regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
| 3860 | Temperatura - regolatori per applicazioni civili (ved. anche 3240) |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 3950 | Terminali video |
| 3995 | Termoregolatori autoazionati |
| 4000 | Termostati - criostati |
| 4090 | Trasmissione dati - reti e sistemi (ved. anche 3500) |
| 4130 | Ultrasuoni - sensori |
| 4160 | Umiditą - misura ed analisi |
| 4190 | Valvole di regolazione per applicazioni civili |
| 4200 | Valvole di regolazione per processi industriali |
| 4220 | Valvole di zona per applicazioni civili |
| 4230 | Valvole miscelatrici (ved. anche 4190) |
| 4362 | Wireless - trasmissione dati |
| 4370 | Workstation |




