Burkert Contromatic Italiana SpA
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Roma, 74 Centro Direzionale Colombirolo - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Tel. 02 959071 - Fax 02 95907251 Email: info@buerkert.it Sito web: www.buerkert.it Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0030 | Acque civili - analisi e controllo parametri |
| 0032 | Acque industriali ed alimentari - analisi (ved. anche 1980) |
| 0320 | Attuatori (ved. anche 3380) |
| 0810 | Conducibilitą - analisi (ved. anche 1980) |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
| 1400 | Flusso magnetico - misura |
| 1710 | Indicatori elettronici analogici |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1980 | Liquidi industriali ed alimentari - analisi |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2040 | Livellostati (ved. anche 1990) |
| 2470 | pH - analisi del (ved. anche 1980) |
| 2590 | Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori |
| 2600 | Portata - regolatori (ved. anche 3110 e 3140) |
| 2630 | Portata massica |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2800 | Pressostati e pressostati differenziali |
| 2970 | Redox e pH - analisi (ved. anche 1980) |
| 3520 | Sistemi elettronici - sviluppo del progetto |
| 3550 | Sistemi pneumatici di controllo dei processi |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 4170 | Valvole a solenoide |
| 4180 | Valvole di intercettazione (ved. anche 4200) |
| 4200 | Valvole di regolazione per processi industriali |
| 4230 | Valvole miscelatrici (ved. anche 4190) |
| 4260 | Vapore - strumentazione per |




