Delta Strumenti Srl
| Direzione e uffici |
|---|
|
Via Mattei, 6 - 21036 Gemonio (VA) Tel. 0332 604667 - Fax 0332 610511 Email: info@deltastrumenti.it Sito web: www.deltastrumenti.it |
| Centro SIT 198 |
|
Via Mattei, 6 - 21036 Gemonio (VA) Tel. 0332 604667 - Fax 0332 610511 Email: info@deltastrumenti.it |
Voci merceologiche
| Codice | Descrizione Merce |
|---|---|
| 0040 | Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati (ved. anche 1070 e 3490) |
| 0050 | Acustica - misura (ved. anche 3700) |
| 0100 | Allarme - annunciatori e sistemi elettronici |
| 0130 | Amperometri |
| 0180 | Analisi termica differenziale |
| 0240 | Anemometri (ved. anche 0300) |
| 0280 | Assistenza tecnica |
| 0300 | Atmosfera del territorio - monitoraggio |
| 0340 | Bagni termostatici e forni di taratura |
| 0360 | Banchi di taratura per strumenti elettrici ed elettronici |
| 0370 | Banchi di taratura per strumenti pneumatici ed idraulici |
| 0380 | Barometri |
| 0490 | Calibrazione (ved. anche 3740) |
| 0520 | Campionamento di fluidi |
| 0530 | Campioni e calibratori per grandezze elettriche |
| 0532 | Campioni e calibratori per grandezze chimico-fisiche |
| 0560 | Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali |
| 0600 | Celle di carico (ved. anche 4060) |
| 0610 | Centri SIT |
| 0660 | Collaudo automatico |
| 0730 | Componenti elettronici - strumentazione per il controllo della qualitą |
| 0780 | Condizionamento ambientale - Strumenti e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) |
| 0870 | Contatori di energia elettrica |
| 0900 | Contatori volumetrici |
| 0950 | Controllo qualitą (ved. anche 0730) |
| 0970 | Convertitori di misura per grandezze elettriche ed elettroniche |
| 0980 | Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici |
| 1040 | Cosfimetri (ved. anche 1310) |
| 1070 | Data logger (ved. anche 0040) |
| 1130 | Dinamometri (ved. anche 2870) |
| 1270 | Energia - ottimizzazione dell'assorbimento |
| 1310 | Fattore di potenza - misura |
| 1340 | Fibre ottiche - componenti e strumentazione |
| 1370 | Flange tarate (ved. anche 1100) |
| 1390 | Flussimetri e flussostati |
| 1410 | Fonometri (ved. anche 3700) |
| 1415 | Formazione del personale |
| 1420 | Fornetti di taratura (ved. anche 0340) |
| 1430 | Forni di laboratorio |
| 1470 | Frequenza - misura ed analisi (ved. anche 0120) |
| 1490 | Fumi in ambiente - rilevatori (ved. anche 1560) |
| 1550 | Gas - rilevazione e segnalazione di presenza nell'ambiente |
| 1560 | Gas industriali - analisi |
| 1570 | Gas metano - strumentazione per |
| 1580 | Generatori di funzioni e segnali |
| 1620 | Giunti di riferimento (ved. anche 3790) |
| 1632 | Grandezze elettriche ed elettroniche - misura |
| 1680 | Impulsi - contatori (ved. anche 0890) |
| 1710 | Indicatori elettronici analogici |
| 1720 | Indicatori elettronici digitali |
| 1730 | Indicatori pneumatici (ved. anche 2100) |
| 1750 | Infrarossi - sensori e strumenti a raggi |
| 1860 | Isolamento elettrico - misura (ved. anche 0570) |
| 1900 | Laboratorio - apparecchiature scientifiche e analitiche |
| 1960 | Linearizzatori |
| 1980 | Liquidi industriali ed alimentari - analisi |
| 2000 | Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici |
| 2010 | Livello - indicatori e trasmettitori pneumatici |
| 2050 | Luce - misura intensitą |
| 2090 | Manografi |
| 2100 | Manometri e manometri differenziali |
| 2170 | Meteorologia - misura |
| 2180 | Metrologia - misure lineari - geometriche - volumetriche - masse "campione" |
| 2310 | Orifizi tarati (ved. anche 0460) |
| 2400 | Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente |
| 2480 | Pile campione |
| 2490 | Pinze amperometriche |
| 2500 | Pirometri ottici ed a radiazione |
| 2560 | Ponti di misura |
| 2570 | Portata - calcolatori (ved. anche 2610) |
| 2580 | Portata - contatori (ved. anche 0900) |
| 2610 | Portata - trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) |
| 2620 | Portata - trasmettitori pneumatici |
| 2630 | Portata massica |
| 2730 | Pozzetti termometrici |
| 2750 | Pressione - componenti vari |
| 2780 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori elettronici e wireless |
| 2790 | Pressione e pressione differenziale - trasmettitori pneumatici |
| 2800 | Pressostati e pressostati differenziali |
| 2810 | Profili - visualizzatori |
| 2850 | Protezione - sistemi di |
| 2890 | Qualitą - accertamento e certificazione |
| 2930 | Radiazioni solari - misura |
| 3000 | Registratori cronologici di eventi |
| 3110 | Regolatori elettronici |
| 3140 | Regolatori pneumatici |
| 3230 | Rigiditą dielettrica (ved. anche 1860) |
| 3240 | Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di regolazione |
| 3330 | Segnali elettrici - analisi (ved. anche 3610) |
| 3340 | Segnali elettrici - generatori (ved. anche 1580) |
| 3410 | Sicurezza ambientale - rilevatori |
| 3550 | Sistemi pneumatici di controllo dei processi |
| 3570 | Software |
| 3580 | Soglie di allarme |
| 3700 | Suono - rilevatori ed analizzatori |
| 3720 | Tachimetri |
| 3730 | Taratura - Servizio di taratura in Italia |
| 3740 | Taratura - strumenti |
| 3780 | Telemisura (ved. anche 3500) |
| 3790 | Temperatura - giunti di riferimento |
| 3800 | Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali |
| 3820 | Temperatura - misure a distanza |
| 3830 | Temperatura - misure elettriche a contatto |
| 3840 | Temperatura - misure elettriche ad inserimento (ved. anche 3960) |
| 3850 | Temperatura - regolatori (ved. anche 3110 e 3120) |
| 3870 | Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless |
| 3960 | Termocoppie e termometri a resistenza |
| 3970 | Termografia |
| 3980 | Termometria all'infrarosso (ved.anche 2500) |
| 4000 | Termostati - criostati |
| 4020 | Tester |
| 4060 | Trasduttori |
| 4160 | Umiditą - misura ed analisi |
| 4290 | Velocitą rotazionale - regolazione (ved. anche 3370) |
| 4340 | Voltmetri |
| 4350 | Vuoto - apparecchiature, strumenti e accessori |
| 4360 | Wattmetri |
| 4370 | Workstation |




